ノートPC用のCPU一覧表、今回はAMDのRyzen 6000シリーズ、5000シリーズの一覧表です。性能比較をしやすくするため、表にはPassmarkが公表しているベンチマークスコアも掲載しています。Passmark公表値は日々変動しますし、時間の経過とともにサンプル数の増加によって精度も増すと思われますので、今後2ヶ月に1回程度スコアを更新いたします。また、表の左端の列、CPUの型番名をクリック(タップ)するとCPUメーカー(この記事ではAMD)の製品詳細ページが開きます。
なお、表中のPassmarkスコアのデータ更新日は4月12日です。
ウインタブでは数回に分けてノートPC用CPUの一覧表を作成しています。この記事に掲載しているCPU以外の型番についてはこちらをご覧ください。

Ryzen 6000シリーズ
リリース時期
2022年第1四半期発表
特徴
Ryzen 6000シリーズはZen 3+アーキテクチャを採用しています。また、GPUもRDNA 2アーキテクチャとなり、従来のVegaに比べて大幅な性能向上を実現しています。DDR5/LPDDR5メモリサポートにより高速なデータ転送が可能、さらにUSB4、PCIe 4.0、Wi-Fi 6Eといった新しい規格もサポートし、ゲーミングからビジネス用途まで幅広く対応します。
Ryzen 6000/6000 PROシリーズ(Rembrandt) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU | NPU | Passmark | ||
Zen3+ | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
Ryzen 9 6980HX | 8 | 16 | 3.3 | 5.0 | 45 | — | Radeon 680M | — | ||
Ryzen 9 6980HS | 8 | 16 | 3.3 | 5.0 | 35 | — | Radeon 680M | — | ||
Ryzen 9 PRO 6950HS | 8 | 16 | 3.3 | 4.9 | 35 | — | Radeon 680M | — | 3,405 | 22,697 |
Ryzen 9 PRO 6950H | 8 | 16 | 3.3 | 4.9 | 45 | — | Radeon 680M | — | 3,306 | 23,618 |
Ryzen 9 6900HX | 8 | 16 | 3.3 | 4.9 | 45 | — | Radeon 680M | — | 3,414 | 24,434 |
Ryzen 9 6900HS | 8 | 16 | 3.3 | 4.9 | 35 | — | Radeon 680M | — | 3,258 | 23,314 |
Ryzen 7 PRO 6860Z | 8 | 16 | 2.7 | 4.75 | 28 | 15-28 | Radeon 680M | — | 3,133 | 20,630 |
Ryzen 7 PRO 6850HS | 8 | 16 | 3.2 | 4.7 | 35 | — | Radeon 680M | — | 3,301 | 22,330 |
Ryzen 7 PRO 6850H | 8 | 16 | 3.2 | 4.7 | 45 | — | Radeon 680M | — | 3,289 | 23,331 |
Ryzen 7 PRO 6850U | 8 | 16 | 2.7 | 4.7 | — | 15-28 | Radeon 680M | — | 3,236 | 20,768 |
Ryzen 7 6800HS | 8 | 16 | 3.2 | 4.7 | 35 | — | Radeon 680M | — | 3,188 | 22,829 |
Ryzen 7 6800H | 8 | 16 | 3.2 | 4.7 | 45 | — | Radeon 680M | — | 3,223 | 23,196 |
Ryzen 7 6800U | 8 | 16 | 2.7 | 4.7 | — | 15-28 | Radeon 680M | — | 3,164 | 20,291 |
Ryzen 5 PRO 6650HS | 6 | 12 | 3.3 | 4.5 | 35 | — | Radeon 660M | — | ||
Ryzen 5 PRO 6650H | 6 | 12 | 3.3 | 4.5 | 45 | — | Radeon 660M | — | 3,141 | 18,027 |
Ryzen 5 PRO 6650U | 6 | 12 | 2.9 | 4.5 | — | 15-28 | Radeon 660M | — | 3,150 | 16,503 |
Ryzen 5 6600HS | 6 | 12 | 3.3 | 4.5 | 35 | — | Radeon 660M | — | 3,095 | 18,106 |
Ryzen 5 6600H | 6 | 12 | 3.3 | 4.5 | 45 | — | Radeon 660M | — | 3,178 | 18,676 |
Ryzen 5 6600U | 6 | 12 | 2.9 | 4.5 | — | 15-28 | Radeon 660M | — | 3,149 | 16,545 |
注)Ryzen 6000シリーズはTDPもしくはcTDPの一方しか開示されていないものがほとんどです。開示されていない項目については「–」と記載しています。
Ryzen 5000シリーズ
リリース時期
Barcelo:2022年第1四半期発表
Cezanne:2021年第1四半期発表
Lucienne:2021年第1四半期発表
特徴
Ryzen 5000シリーズには3つのコードネームが存在し、CPUアーキテクチャも異なります。以下、コードネームごとに説明します。
Barcelo
Ryzen 5000シリーズの中では最後発のシリーズです。下に説明するCezanneの改良版と言え、CPUのアーキテクチャはZen 3、内蔵GPUのアーキテクチャもVegaグラフィックスと、Cezanneと同じです。しかし周波数の最適化と消費電力の改善が図られています。
Cezanne
CPUにZen 3アーキテクチャを、GPUにはVegaグラフィックスを採用し、前世代から性能が向上しています。TDPは15Wから45Wと幅広いラインナップがあり、性能と消費電力のバランスが取れています。
Lucienne
Lucienneのみ他のコードネームとはCPUアーキテクチャがことなり、Zen 2です。そのため、BarceloやCezanneよりも控えめな性能です。Ryzen 4000シリーズのRenoirがベースになっていますが、周波数が向上しています。低価格帯のノートPC向けに採用されることが多く、コストパフォーマンスの良さが魅力です。
Ryzen 5000/5000 PROシリーズ(Barcelo) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU | NPU | Passmark | ||
Zen3 | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
Ryzen 7 PRO 5875U | 8 | 16 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,892 | 16,387 |
Ryzen 7 5825U | 8 | 16 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 3,059 | 18,259 |
Ryzen 7 5825C | 8 | 16 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | 2,645 | 14,561 | |
Ryzen 5 PRO 5675U | 6 | 12 | 2.3 | 4.3 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,947 | 14,450 |
Ryzen 5 5625U | 6 | 12 | 2.3 | 4.3 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,874 | 14,852 |
Ryzen 5 5625C | 6 | 12 | 2.3 | 4.3 | 15 | — | Radeon Graphics | — | ||
Ryzen 3 PRO 5475U | 4 | 8 | 2.7 | 4.1 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,905 | 11,381 |
Ryzen 3 5425U | 4 | 8 | 2.7 | 4.1 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,887 | 11,174 |
Ryzen 3 5425C | 4 | 8 | 2.7 | 4.1 | 15 | — | Radeon Graphics | — |
注)Ryzen 5000シリーズ(Barcelo)はcTDPが開示されていないので「–」と記載しています。
Ryzen 5000/5000 PROシリーズ(Cezanne) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU | NPU | Passmark | ||
Zen3 | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
Ryzen 9 5980HX | 8 | 16 | 3.3 | 4.8 | 45+ | 35-54 | Radeon Graphics | — | 3,342 | 23,540 |
Ryzen 9 5980HS | 8 | 16 | 3.3 | 4.8 | 35 | — | Radeon Graphics | — | 3,156 | 21,133 |
Ryzen 9 5900HX | 8 | 16 | 3.3 | 4.6 | 45+ | 35-54 | Radeon Graphics | — | 3,185 | 22,413 |
Ryzen 9 5900HS | 8 | 16 | 3.0 | 4.6 | 35 | — | Radeon Graphics | — | 3,144 | 21,446 |
Ryzen 7 PRO 5850U | 8 | 16 | 1.9 | 4.4 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,973 | 17,269 |
Ryzen 7 5800HS | 8 | 16 | 2.8 | 4.4 | 35 | — | Radeon Graphics | — | 2,997 | 19,784 |
Ryzen 7 5800H | 8 | 16 | 3.2 | 4.4 | 45 | 35-54 | Radeon Graphics | — | 3,034 | 20,905 |
Ryzen 7 5800U | 8 | 16 | 1.9 | 4.4 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 3,022 | 18,320 |
Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 12 | 2.3 | 4.2 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,907 | 14,647 |
Ryzen 5 5600HS | 6 | 12 | 3.0 | 4.2 | 35 | — | Radeon Graphics | — | ||
Ryzen 5 5600H | 6 | 12 | 3.3 | 4.2 | 45 | 35-54 | Radeon Graphics | — | 2,927 | 16,813 |
Ryzen 5 5600U | 6 | 12 | 2.3 | 4.2 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 2,905 | 15,278 |
Ryzen 5 5560U | 6 | 12 | 2.3 | 4.0 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 2,826 | 15,212 |
Ryzen 3 PRO 5450U | 4 | 8 | 2.6 | 4.0 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,761 | 11,052 |
Ryzen 3 5400U | 4 | 8 | 2.6 | 4.0 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 2,739 | 11,003 |
注)cTDPが開示されていない型番についてはcTDP欄に「–」と記載しています。
Ryzen 5000/5000 PROシリーズ(Lucienne) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU | NPU | Passmark | ||
Zen2 | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
Ryzen 7 5700U | 8 | 16 | 1.8 | 4.3 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 2,570 | 15,712 |
Ryzen 5 5500H | 4 | 8 | 3.3 | 4.2 | 45 | 35-54 | Radeon Graphics | — | 2,943 | 11,439 |
Ryzen 5 5500U | 6 | 12 | 2.1 | 4.0 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 2,427 | 12,901 |
Ryzen 3 5300U | 4 | 8 | 2.6 | 3.8 | 15 | 10-25 | Radeon Graphics | — | 2,346 | 9,636 |
データを参照・引用したサイト
関連リンク
ノートPC用CPU一覧 - Core Ultraシリーズ1、Core Ultraシリーズ2
ノートPC用CPU一覧 - 第13世代、第14世代Coreシリーズ、Coreシリーズ1、Coreシリーズ2
ノートPC用CPU一覧 - 第12世代Coreシリーズ(Alder Lake)、Alder Lake-N
ノートPC用CPU一覧 - 第11世代Coreシリーズ(Tiger Lake)、Pentium Gold/Celeron 6000シリーズ(Tiger Lake)
ノートPC用CPU一覧 - 第10世代Coreシリーズ、Pentium Gold/Celeron 5000シリーズ(Comet Lake / Ice Lake)
ノートPC用CPU一覧 - 第8世代Coreシリーズ(Kaby Lake Refresh/Coffee Lake/Whiskey Lake/Cannon Lake/Amber Lake Y)、第9世代Coreシリーズ(Coffee Lake Refresh)
ノートPC用CPU一覧 - Pentium Silver / Celeronシリーズ(Gemini Lake / Gemini Lake Refresh / Jasper Lake)
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen AI Maxシリーズ、Ryzen AI 300シリーズ、Ryzen 200シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 9000シリーズ、Ryzen 8000シリーズ、Ryzen 7000シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 4000シリーズ、Ryzen 3000シリーズ
コメント