
ノートPC用のCPU一覧表、今回はAMDのRyzen 9000シリーズ、8000シリーズ、7000シリーズの一覧表です。性能比較をしやすくするため、表にはPassmarkが公表しているベンチマークスコアも掲載していますが、リリースから日が浅くてスコアが未掲載のものやサンプル数が非常に少なくあまり参考にならないものも含まれています。Passmark公表値は日々変動しますし、時間の経過とともにスコアも出揃い、サンプル数の増加によって精度も増すと思われますので、今後不定期にスコアを更新いたします。また、表の左端の列、CPUの型番名をクリック(タップ)するとCPUメーカー(この記事ではAMD)の製品詳細ページが開きます。
なお、表に注記を入れていますが、AMDはGPUのTOPS値を開示しておらず、製品詳細ページに「Overall TOPS」と「NPU TOPS」の値を開示していますので、この表では「GPU TOPS=Overall TOPS-NPU TOPS」として算出した数値を入れています。この点あらかじめご了承下さい。また、Ryzen 9000番台やRyzen 7000番台にはNPUを搭載しておらず、TOPS値が開示されていないものも多数あります。
ウインタブでは数回に分けてノートPC用CPUの一覧表を作成しています。この記事に掲載しているCPU以外の型番についてはこちらをご覧ください。

Ryzen 9000シリーズ
リリース時期
2025年第1四半期発表
特徴
ノートPC用のRyzen 9000シリーズはコードネームがFire Range、現時点ではTDP55WのHXモデルのみが存在します。CPUコアはZen 5アーキテクチャで、最大16コア/32スレッドです。一部モデルには 3D V-Cacheが搭載され(Ryzen 9 9955HX3D)、ゲーミング性能が大幅に向上しています。ゲーミングノートやワークステーション向けの最上位ライン です。ただし、内蔵GPUの性能は低く、ゲーミングやコンテンツクリエーション用途ではディスクリートGPU(外部GPU、dGPU)と組み合わせる前提の設計と言えます。
Ryzen 9000シリーズ(Fire Range) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen5 | Zen5c | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 9 9955HX3D | 16 | — | 32 | 2.5 | 5.4 | 55 | 55-75 | Radeon 610M | — | 4,477 | 60,649 | 
| Ryzen 9 9955HX | 16 | — | 32 | 2.5 | 5.4 | 55 | 55-75 | Radeon 610M | — | 4,379 | 56,430 | 
| Ryzen 9 9850HX | 12 | — | 24 | 3.0 | 5.2 | 55 | 45-75 | Radeon 610M | — | 4,459 | 51,665 | 
Ryzen 8000シリーズ
リリース時期
2024年第1四半期発表
特徴
Ryzen 8000シリーズ(8040シリーズとも言います)のコードネームはHawk Point。CPUアーキテクチャはZen 4、一部の型番ではZen4cコアも使われています。Phoenix(Ryzen 7040シリーズ) のリフレッシュ版で基本アーキテクチャは同じですが、NPU(Ryzen AI)の性能が向上しています。Uシリーズ(省電力) と HSシリーズ(高性能)が設定されています。
Ryzen 8000/8000 PROシリーズ(Hawk Point) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen4 | Zen4c | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 | — | 16 | 4.0 | 5.2 | 45 | 35-54 | Radeon 780M (23) | Ryzen AI(16) | 3,914 | 29,944 | 
| Ryzen 9 8945HS | 8 | — | 16 | 4.0 | 5.2 | 45 | 35-54 | Radeon 780M (23) | Ryzen AI(16) | 3,844 | 29,725 | 
| Ryzen 7 PRO 8845HS | 8 | — | 16 | 3.8 | 5.1 | 45 | 35-54 | Radeon 780M (22) | Ryzen AI(16) | 3,805 | 29,047 | 
| Ryzen 7 8845HS | 8 | — | 16 | 3.8 | 5.1 | 45 | 35-54 | Radeon 780M (22) | Ryzen AI(16) | 3,735 | 28,443 | 
| Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 | — | 16 | 3.3 | 5.1 | 28 | 20-30 | Radeon 780M (23) | Ryzen AI(16) | 3,713 | 26,986 | 
| Ryzen 7 8840HS | 8 | — | 16 | 3.3 | 5.1 | 28 | 20-30 | Radeon 780M (23) | Ryzen AI(16) | 3,627 | 24,982 | 
| Ryzen 7 PRO 8840U | 8 | — | 16 | 3.3 | 5.1 | 28 | 15-30 | Radeon 780M (22) | Ryzen AI(16) | 3,679 | 23,946 | 
| Ryzen 7 8840U | 8 | — | 16 | 3.3 | 5.1 | 28 | 15-30 | Radeon 780M (22) | Ryzen AI(16) | 3,538 | 23,296 | 
| Ryzen 5 PRO 8645HS | 6 | — | 12 | 4.3 | 5.0 | 45 | 35-54 | Radeon 760M (15) | Ryzen AI(16) | 3,830 | 23,227 | 
| Ryzen 5 8645HS | 6 | — | 12 | 4.3 | 5.0 | 45 | 35-54 | Radeon 760M (15) | Ryzen AI(16) | 3,625 | 22,429 | 
| Ryzen 5 PRO 8640HS | 6 | — | 12 | 3.5 | 4.9 | 28 | 20-30 | Radeon 760M (15) | Ryzen AI(16) | 3,580 | 21,218 | 
| Ryzen 5 8640HS | 6 | — | 12 | 3.5 | 4.9 | 28 | 20-30 | Radeon 760M (15) | Ryzen AI(16) | 3,548 | 19,760 | 
| Ryzen 5 PRO 8640U | 6 | — | 12 | 3.5 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 760M (15) | Ryzen AI(16) | 3,792 | 23,509 | 
| Ryzen 5 8640U | 6 | — | 12 | 3.5 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 760M (15) | Ryzen AI(16) | 3,541 | 20,353 | 
| Ryzen 5 PRO 8540U | 2 | 4 | 12 | 3.2 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 740M (-) | — | 3,551 | 18,191 | 
| Ryzen 5 8540U | 2 | 4 | 12 | 3.2 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 740M (-) | — | 3,635 | 18,358 | 
| Ryzen 3 8440U | 1 | 3 | 8 | 3.0 | 4.7 | 28 | 15-30 | Radeon 740M (-) | — | 3,648 | 12,805 | 
Ryzen 7000シリーズ
リリース時期
2023年第1四半期
特徴
AMD CPUで最もややこしいのがRyzen 7000シリーズです。コードネームがDragon Range、Phoenix、Rembrandt-R、Barcelo-R、Mendocinoと5種類もあり、CPUアーキテクチャもZen4、Zen3+、Zen3、Zen2とまちまちです。型番は似ているのに仕様が大きく異なるものが混在しています。以下、コードネームごとに説明します。
Dragon Range
デスクトップ向け CPUをベースにした 「Ryzen 7000HX」シリーズ で、最大で 16コア / 32スレッド、TDP 55Wとハイエンドなスペックになっています。一方で内蔵GPUの性能は低く、ディスクリートGPU(dGPU)と組み合わせて使うことが想定された設計です。ゲーミングノートやワークステーション向け。
Phoenix
「Ryzen 7040HS / 7040U」シリーズでCPUアーキテクチャはZen 4、GPUアーキテクチャはRDNA 3です 高性能なノート向けのCPUで内蔵GPUのRadeon 780M/760Mの性能は高く、軽量なゲームやコンテンツクリエーションもこなせます。一部のモデルを除き、NPUのRyzen AIも内蔵しています。
Rembrandt-R
Ryzen 6000シリーズ(Rembrandt)のリフレッシュ版で、CPUアーキテクチャはZen 3+、GPUアーキテクチャはRDNA 2です。Phoenixよりも性能は低くなっていますが、ミドルクラス、上位クラスのノートPCに向きます。
Barcelo-R
Ryzen 5000シリーズ(Cezanne)のリフレッシュ版。CPUアーキテクチャはZen 3、GPUはVegaです。TDPは15W で省電力ノートPC向けです。ビジネスや一般用途には十分な性能を発揮します。
Mendocino
Ryzen 7020Uシリーズが該当し、CPUアーキテクチャはZen 2と古く、現在ではエントリークラスの性能です。低価格ノートPC向けで、Ryzen 5 7520C、Ryzen 3 7320CというChromebook向けの型番もあります。主に軽作業向けのCPUです。
Ryzen 7000/7000 PROシリーズ(Dragon Range) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen4 | Zen4c | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 9 7945HX3D | 16 | — | 32 | 2.3 | 5.4 | 55 | 55-75 | Radeon 610M | — | 4,049 | 57,496 | 
| Ryzen 9 7945HX | 16 | — | 32 | 2.5 | 5.4 | 55 | 55-75 | Radeon 610M | — | 4,044 | 54,600 | 
| Ryzen 9 7940HX | 16 | — | 32 | 2.4 | 5.2 | 55 | 55-75 | Radeon 610M | — | 3,945 | 53,747 | 
| Ryzen 9 7845HX | 12 | — | 24 | 3.0 | 5.2 | 55 | 45-75 | Radeon 610M | — | 3,927 | 44,886 | 
| Ryzen 7 7840HX | 12 | — | 24 | 2.9 | 5.1 | 55 | 45-75 | Radeon 610M | — | 3,713 | 42,698 | 
| Ryzen 7 7745HX | 8 | — | 16 | 3.6 | 5.1 | 55 | 45-75 | Radeon 610M | — | 3,948 | 32,589 | 
| Ryzen 5 7645HX | 6 | — | 12 | 4.0 | 5.0 | 55 | 45-75 | Radeon 610M | — | 3,902 | 26,654 | 
Ryzen 7000/7000 PROシリーズ(Phoenix) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen4 | Zen4c | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 | — | 16 | 4.0 | 5.2 | 45 | 35-54 | Radeon 780M | Ryzen AI(10) | 3,777 | 27,848 | 
| Ryzen 9 7940HS | 8 | — | 16 | 4.0 | 5.2 | 45 | 35-54 | Radeon 780M | Ryzen AI(10) | 3,875 | 30,069 | 
| Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 | — | 16 | 3.8 | 5.1 | 45 | 35-54 | Radeon 780M | Ryzen AI(10) | 3,594 | 26,802 | 
| Ryzen 7 7840HS | 8 | — | 16 | 3.8 | 5.1 | 45 | 35-54 | Radeon 780M | Ryzen AI(10) | 3,749 | 28,610 | 
| Ryzen 7 PRO 7840U | 8 | — | 16 | 3.3 | 5.1 | 28 | 15-30 | Radeon 780M | Ryzen AI(10) | 3,697 | 24,653 | 
| Ryzen 7 7840U | 8 | — | 16 | 3.3 | 5.1 | 28 | 15-30 | Radeon 780M(22) | Ryzen AI(10) | 3,557 | 24,718 | 
| Ryzen 5 PRO 7640HS | 6 | — | 12 | 4.3 | 5.0 | 45 | 35-54 | Radeon 760M | Ryzen AI(10) | 3,667 | 22,092 | 
| Ryzen 5 7640HS | 6 | — | 12 | 4.3 | 5.0 | 45 | 35-54 | Radeon 760M | Ryzen AI(10) | 3,646 | 22,901 | 
| Ryzen 5 PRO 7640U | 6 | — | 12 | 3.5 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 760M | Ryzen AI(10) | 3,726 | 21,287 | 
| Ryzen 5 7640U | 6 | — | 12 | 3.5 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 760M(15) | Ryzen AI(10) | 3,520 | 21,067 | 
| Ryzen 5 PRO 7545U | 2 | 4 | 12 | 3.2 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 740M | — | 3,763 | 19,424 | 
| Ryzen 5 7545U | 2 | 4 | 12 | 3.2 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 740M | — | 3,713 | 20,319 | 
| Ryzen 5 PRO 7540U | 6 | — | 12 | 3.2 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 740M | — | 3,450 | 17,566 | 
| Ryzen 5 7540U | 6 | — | 12 | 3.2 | 4.9 | 28 | 15-30 | Radeon 740M | — | 3,506 | 18,568 | 
| Ryzen 3 7440U | 1 | 3 | 8 | 3.0 | 4.7 | 28 | 15-30 | Radeon 740M | — | 2,614 | 12,991 | 
Ryzen 7000/7000 PROシリーズ(Rembrandt R) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen3+ | — | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 7 7736U | 8 | — | 16 | 2.7 | 4.7 | 28 | 15-28 | Radeon 680M | — | 3,350 | 21,725 | 
| Ryzen 7 7735HS | 8 | — | 16 | 3.2 | 4.75 | 35 | 35-54 | Radeon 680M | — | 3,294 | 23,112 | 
| Ryzen 7 PRO 7735U | 8 | — | 16 | 2.7 | 4.75 | 28 | 15-30 | Radeon 680M | — | 3,130 | 18,715 | 
| Ryzen 7 7735U | 8 | — | 16 | 2.7 | 4.75 | 28 | 15-30 | Radeon 680M | — | 3,223 | 20,665 | 
| Ryzen 7 7435HS | 
8 | — | 16 | 3.1 | 4.5 | 45 | 35-54 | なし | — | 3,161 | 23,317 | 
| Ryzen 5 7535HS | 6 | — | 12 | 3.3 | 4.55 | 35 | 35-54 | Radeon 660M | — | 3,122 | 17,909 | 
| Ryzen 5 PRO 7535U | 6 | — | 12 | 2.9 | 4.55 | 28 | 15-30 | Radeon 660M | — | 3,153 | 16,426 | 
| Ryzen 5 7535U | 6 | — | 12 | 2.9 | 4.55 | 28 | 15-30 | Radeon 660M) | — | 3,202 | 17,037 | 
| Ryzen 5 7235HS | 4 | — | 8 | 3.2 | 4.2 | 45 | 35-53 | なし | — | 2,903 | 12,393 | 
| Ryzen 3 PRO 7335U | 4 | — | 8 | 3.0 | 4.3 | 28 | 15-30 | Radeon 660M | — | 3,106 | 12,325 | 
| Ryzen 3 7335U | 
4 | — | 8 | 3.0 | 4.3 | 28 | 15-30 | Radeon 660M | — | 3,052 | 12,582 | 
Ryzen 7000/7000 PROシリーズ(Barcelo R) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen3 | — | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 7 PRO 7730U | 8 | — | 16 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,995 | 18,242 | 
| Ryzen 7 7730U | 8 | — | 16 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,999 | 18,001 | 
| Ryzen 5 PRO 7530U | 6 | — | 12 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,929 | 14,077 | 
| Ryzen 5 7530U | 6 | — | 12 | 2.0 | 4.5 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 3,043 | 15,486 | 
| Ryzen 5 7430U | 6 | — | 12 | 2.3 | 4.3 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 3,048 | 16,521 | 
| Ryzen 3 PRO 7330U | 
4 | — | 8 | 2.3 | 4.3 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 3,145 | 12,477 | 
| Ryzen 3 7330U | 
4 | — | 8 | 2.3 | 4.3 | 15 | — | Radeon Graphics | — | 2,927 | 10,674 | 
Ryzen 7000/7000 PROシリーズ(Mendocino) 一覧
| CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | TDP(W) | cTDP(W) | GPU(TOPS) | NPU(TOPS) | Passmark | |||
| Zen2 | — | ベース | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
| Ryzen 5 7520C | 4 | — | 8 | 2.8 | 4.3 | 15 | — | Radeon 610M | — | 2,585 | 8,300 | 
| Ryzen 5 7520U | 4 | — | 8 | 2.8 | 4.3 | 15 | — | Radeon 610M | — | 2,424 | 9,089 | 
| Ryzen 3 7320C | 4 | — | 8 | 2.4 | 4.1 | 15 | — | Radeon 610M | — | 2,332 | 8,219 | 
| Ryzen 3 7320U | 4 | — | 8 | 2.4 | 4.1 | 15 | — | Radeon 610M | — | 2,336 | 8,650 | 
  
  
  
  


コメント