IntelのCoreプロセッサーのうち、コードネーム「Raptor Lake」の型番の一覧表です。Raptor LakeのCoreプロセッサーは数が多く、「第13世代Core」「第14世代Core」、製品名称体系の変更に伴い「世代」表記がなくなった「Coreプロセッサー・シリーズ1」「Core プロセッサー・シリーズ2」、そして「Core」と呼称がつかない「Intel Uシリーズ」があります。 性能比較をしやすくするため、表にはPassmarkが公表しているベンチマークスコアも掲載しています。Passmark公表値は日々変動しますので、今後週に1回程度スコアを更新いたします。また、表の左端の列、CPUの型番名をクリック(タップ)するとCPUメーカー(この記事ではIntel)の製品詳細ページが開きます。
なお、表中のPassmarkスコアのデータ更新日は4月6日です。
ウインタブでは数回に分けてノートPC用CPUの一覧表を作成しています。この記事に掲載しているCPU以外の型番についてはこちらをご覧ください。

Core プロセッサー
リリース時期
シリーズ2:2025年第1四半期発表
シリーズ1:2024年第2四半期発表
特徴
Coreプロセッサーは第13世代Coreと基本的には変わりません(リフレッシュ版と言えます)が、製造時の最適化が進み、周波数が若干アップしていますので、性能も上がっています。型番から「i」がなくなり、内蔵GPUの名称も「Iris Xe」から「Intel Graphics」となりました。 シリーズ1はベースパワー(PBP)が15Wの「U」のみがラインナップされていましたが、シリーズ2では「U」に加え、PBPが45Wと大きい「H」が追加されています。
Core シリーズ 2(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット数) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core 9 270H | 6 | 8 | 20 | P:2.7/E:2.0 | 5.8 | 45 | 115 | Graphics (96) | ||
Core 7 250H | 6 | 8 | 20 | P:2.5/E:1.8 | 5.4 | 45 | 115 | Graphics (96) | 4,321 | 31,840 |
Core 7 250U | 2 | 8 | 12 | P:1.8/E:1.2 | 5.4 | 15 | 55 | Graphics (96) | ||
Core 7 240H | 6 | 4 | 16 | P:2.5/E:1.8 | 5.2 | 45 | 115 | Graphics (64) | 3,860 | 22,750 |
Core 5 220H | 4 | 8 | 16 | P:2.7/E:2.0 | 4.9 | 45 | 115 | Graphics (80) | 2,799 | 19,871 |
Core 5 220U | 2 | 8 | 12 | P:1.4/E:0.9 | 5.0 | 15 | 55 | Graphics (80) | 2,979 | 13,052 |
Core 5 210H | 4 | 4 | 12 | P:2.2/E:1.6 | 4.8 | 45 | 115 | Graphics (48) | 3,804 | 19,281 |
注)GPUで「Graphics」とあるのは「Intel Graphics」の略
Core シリーズ1(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core 7 150U# | 2 | 8 | 12 | P:1.8/E:1.2 | 5.4 | 15 | 55 | Graphics (96) | 3,611 | 15,440 |
Core 5 120U# | 2 | 8 | 12 | P:1.4/E:0.9 | 5.0 | 15 | 55 | Graphics (80) | 3,818 | 17,459 |
Core 3 100U$ | 2 | 4 | 8 | P:1.2/E:0.9 | 4.7 | 15 | 55 | Graphics (64) | 3,760 | 14,457 |
Core 3 100U | 2 | 4 | 8 | P:1.2/E:0.9 | 4.7 | 15 | 55 | Graphics (64) | 3,760 | 14,457 |
注1)GPUで「Graphics」は「Intel Graphics」の略
注2)型番の後ろの#はvPro Essentials対応
注3)型番の後ろの$はIPU(Image Processing Unit)内蔵
第14世代Core
リリース時期
2024年第2四半期発表
特徴
ノートPC用のCPUには基本「第14世代」というものはありませんが、デスクトップ向けのCPUをノートPC向けに調整した「HX」シリーズのみ第14世代が存在します。「HX」はデスクトップCPUと共通のダイを使用し、ベースパワー(PBP)、ターボパワーとも大きくなっています。また、オーバークロックも可能で、Intelは「Extreme Tuning Utility (XTU)」というツール(無料ダウンロード可)を用意しています。 一方でゲーミングPCやクリエイターPCといった製品に使われる、つまり「GeForceなどの外部GPU(ディスクリートGPU, dGPU)」と組み合わされることが想定されているためか、内蔵GPUは「Intel UHD Graphics」という、あまり性能の高くないものが使われています。
第14世代Core(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core i9-14900HX | 8 | 16 | 32 | P:2.2/E:1.6 | 5.8 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 4,295 | 45,428 |
Core i7-14700HX | 8 | 12 | 28 | P:2.1/E:1.5 | 5.5 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 3,976 | 37,271 |
Core i7-14650HX | 8 | 8 | 24 | P:2.2/E:1.6 | 5.2 | 55 | 157 | UHD Graphics(16) | 3,910 | 35,350 |
Core i5-14500HX | 6 | 8 | 20 | P:2.6/E:1.9 | 4.9 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 3,564 | 28,527 |
Core i5-14450HX | 6 | 4 | 16 | P:2.4/E:1.8 | 4.8 | 55 | 157 | UHD Graphics(16) | 3,821 | 24,917 |
第13世代Core
リリース時期
2023年第1四半期発表
特徴
Core Ultraシリーズの一つ前の世代のCPUシリーズです。第14世代のところで触れた「HX」のほか、「H(高性能ノートPC向け)」「P(薄型高性能ノートPC向け。バランス型とも言われます)」「U」があります。
Core Ultraシリーズでは第13世代Coreから各部分で大きな変更が施されましたが、第13世代(Raptor Lake)は第12世代(Alder Lake)の「改良版」と言え、高クロック化・キャッシュ強化・Eコア増加 などの最適化が行われています。また、Core Ultraシリーズとは異なり、AI処理のNPUは内蔵していません。
第13世代Core i9(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core i9-13980HX | 8 | 16 | 32 | P:2.2/E:1.6 | 5.6 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 4,271 | 46,790 |
Core i9-13950HX※ | 8 | 16 | 32 | P:2.2/E:1.6 | 5.5 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 3,955 | 42,508 |
Core i9-13905H | 6 | 8 | 20 | P:2.6/E:1.9 | 5.4 | 45 | 115 | Iris Xe(96) | 3,691 | 29,720 |
Core i9-13900HX | 8 | 16 | 32 | P:2.2/E:1.6 | 5.4 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 4,100 | 43,447 |
Core i9-13900HK# | 6 | 8 | 20 | P:2.6/E:1.9 | 5.4 | 45 | 115 | Iris Xe(96) | 3,978 | 30,528 |
Core i9-13900H※ | 6 | 8 | 20 | P:2.6/E:1.9 | 5.4 | 45 | 115 | Iris Xe(96) | 3,789 | 28,072 |
注1)型番の後ろの※はvPro Enterprise対応
注2)型番の後ろの#はvPro Essentials対応
第13世代Core i7(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット数) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core i7-13850HX※ | 8 | 12 | 28 | P:2.1/E:1.5 | 5.3 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 3,830 | 37,245 |
Core i7-13800H | 6 | 8 | 20 | P:2.5/E:1.8 | 5.2 | 45 | 115 | Iris Xe(96) | 3,529 | 26,716 |
Core i7-13705H | 6 | 8 | 20 | P:2.4/E:1.8 | 5.0 | 45 | 115 | Iris Xe(96) | 3,477 | 24,066 |
Core i7-13700HX | 8 | 8 | 24 | P:2.1/E:1.5 | 5.0 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 3,846 | 33,060 |
Core i7-13700H# | 6 | 8 | 20 | P:2.4/E:1.8 | 5.0 | 45 | 115 | Iris Xe(96) | 3,615 | 26,671 |
Core i7-13650HX | 6 | 8 | 20 | P:2.6/E:1.9 | 4.9 | 55 | 157 | UHD Graphics(16) | 3,775 | 30,867 |
Core i7-13620H | 6 | 4 | 16 | P:2.4/E:1.8 | 4.9 | 45 | 115 | Iris Xe(64) | 3,625 | 24,399 |
Core i7-1370P※ | 6 | 8 | 20 | P:1.9/E:1.4 | 5.2 | 28 | 64 | Iris Xe(96) | 3,552 | 20,256 |
Core i7-1365U※ | 2 | 8 | 12 | P:1.8/E:1.3 | 5.2 | 15 | 55 | Iris Xe(96) | 3,475 | 14,471 |
Core i7-1360P# | 4 | 8 | 16 | P:2.2/E:1.6 | 5.0 | 28 | 64 | Iris Xe(96) | 3,482 | 18,805 |
Core i7-1355U# | 2 | 8 | 12 | P:1.7/E:1.2 | 5.0 | 15 | 55 | Iris Xe(96) | 3,468 | 14,517 |
注1)型番の後ろの※はvPro Enterprise対応
注2)型番の後ろの#はvPro Essentials対応
第13世代Core i5(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core i5-13600HX※ | 6 | 8 | 20 | P:2.6/E:1.9 | 4.8 | 55 | 157 | UHD Graphics(32) | 3673 | 28,078 |
Core i5-13600H※ | 4 | 8 | 16 | P:2.8/E:2.1 | 4.8 | 45 | 115 | Iris Xe(80) | 3612 | 23,183 |
Core i5-13505H | 4 | 8 | 16 | P:2.6/E:1.9 | 4.7 | 45 | 115 | Iris Xe(80) | ||
Core i5-13500HX | 6 | 8 | 20 | P:2.5/E:1.8 | 4.7 | 55 | 157 | UHD Graphics(16) | 3,614 | 29,503 |
Core i5-13500H$ | 4 | 8 | 16 | P:2.6/E:1.9 | 4.7 | 45 | 115 | Iris Xe(80) | 3,508 | 22,136 |
Core i5-13500H | 4 | 8 | 16 | P:2.6/E:1.9 | 4.7 | 45 | 115 | Iris Xe(80) | 3,508 | 22,136 |
Core i5-13450HX | 6 | 4 | 16 | P:2.4/E:1.8 | 4.6 | 55 | 157 | UHD Graphics(16) | 3,580 | 25,312 |
Core i5-13420H | 4 | 4 | 12 | P:2.1/E:1.5 | 4.6 | 45 | 115 | UHD Graphics(48) | 3,414 | 17,727 |
Core i5-1350P※ | 4 | 8 | 16 | P:1.9/E:1.4 | 4.7 | 28 | 64 | Iris Xe(80) | 3,607 | 19,100 |
Core i5-1345U# | 2 | 8 | 12 | P:1.6/E:1.2 | 4.7 | 15 | 55 | Iris Xe(80) | 3,420 | 14,705 |
Core i5-1340P# | 4 | 8 | 16 | P:1.9/E:1.4 | 4.6 | 28 | 64 | Iris Xe(80) | 3,474 | 18,800 |
Core i5-1335U# | 2 | 8 | 12 | P:1.3/E:0.9 | 4.6 | 15 | 55 | Iris Xe(80) | 3,354 | 14,462 |
Core i5-1334U# | 2 | 8 | 12 | P:1.3/E:0.9 | 4.6 | 15 | 55 | Iris Xe(80) | 3,335 | 13,345 |
注1)型番の後ろの※はvPro Enterprise対応
注2)型番の後ろの#はvPro Essentials対応
注3)型番の後ろの$はIPU(Image Processing Unit)内蔵
第13世代Core i3(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
Core i3-1315U$ | 2 | 4 | 8 | P:1.2/E:0.9 | 4.5 | 15 | 55 | UHD Graphics(64) | 3,407 | 11,665 |
Core i3-1315U | 2 | 4 | 8 | P:1.2/E:0.9 | 4.5 | 15 | 55 | UHD Graphics(64) | 3,407 | 11,665 |
Core i3-1305U | 1 | 4 | 6 | P:1.6/E:1.2 | 4.5 | 15 | 55 | UHD Graphics(64) | 3,116 | 8,546 |
注)型番の後ろの$はIPU(Image Processing Unit)内蔵
Intel Uシリーズ(Raptor Lake) 一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー(W) | ターボパワー(W) | GPU(実行ユニット) | Passmark | |||
Pコア | Eコア | ベース | 最大 | シングル | マルチ | |||||
U300 | 1 | 4 | 6 | P:1.2/E:0.9 | 4.4 | 15 | 55 | UHD Graphics(48) | 3,031 | 8,361 |
データを参照・引用したサイト
関連リンク
ノートPC用CPU一覧 - Core Ultraシリーズ1、Core Ultraシリーズ2
ノートPC用CPU一覧 - 第12世代Coreシリーズ(Alder Lake)、Alder Lake-N
ノートPC用CPU一覧 - 第11世代Coreシリーズ(Tiger Lake)、Pentium Gold/Celeron 6000シリーズ(Tiger Lake)
ノートPC用CPU一覧 - 第10世代Coreシリーズ、Pentium Gold/Celeron 5000シリーズ(Comet Lake / Ice Lake)
ノートPC用CPU一覧 - 第8世代Coreシリーズ(Kaby Lake Refresh/Coffee Lake/Whiskey Lake/Cannon Lake/Amber Lake Y)、第9世代Coreシリーズ(Coffee Lake Refresh)
ノートPC用CPU一覧 - Pentium Silver / Celeronシリーズ(Gemini Lake / Gemini Lake Refresh / Jasper Lake)
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen AI Maxシリーズ、Ryzen AI 300シリーズ、Ryzen 200シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 9000シリーズ、Ryzen 8000シリーズ、Ryzen 7000シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 6000シリーズ、Ryzen 5000シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 4000シリーズ、Ryzen 3000シリーズ
コメント