中国の通販サイト「Banggood」のクーポン情報です。ウインタブでよくご紹介している中国メーカーのパソコンやタブレット、スマートフォン、周辺機器の格安クーポンを一覧表示しています。
※この記事の最新更新は6月19日です。セール品には数量が限られていて予定よりも早く終了になるものもあります。為替レートに関しては日々変更になりますので、円建ての表記には多少の誤差があります。価格には送料や運送保険料は含んでおりませんので、あらかじめご了承ください。
1.Windows PC
製品名 | 通常 ($) |
セール ($) |
セール (円) |
クーポンコード | 期限 |
ノートPC |
|||||
ALLDOCUBE GTBook13/Celeron N5100/12+256 | 419.99 | 319.99 | 43,164 | 不要 | 6/30 |
ALLDOCUBE GTBook/Celeron N5100/12+256 | 359.99 | 299.99 | 40,466 | BGJPLNE17 | 6/30 |
BMAX Y11 Plus/Celeron N5100/8+256 | 399.99 | 274.99 | 37,094 | BGJPLNE18 | 6/30 |
CHUWI MiniBook X/Celeron N5100/12+512 | 499.99 | 379.99 | 51,257 | BGJP6LPCW01 | 6/30 |
DERE V14S/Celeron N5095/12+128 | 409.99 | 204.99 | 27,651 | BGJP50OFF01 | 6/30 |
ミニPC |
|||||
Bmax B1 Mini PC/Celeron J3060/4+64 | 149.99 | 94.99 | 12,813 | BGJPMNS20 | 6/30 |
BMAX B3 Plus/Celeron N5095/8+256 | 269.99 | 194.99 | 26,302 | BGJPMNS21 | 6/30 |
TRIGKEY Green G2/Celeron N5095/8+256 | 249.99 | 169.99 | 22,930 | BGJPMNS23 | 6/30 |
T-Bao TBOOK MN45/Ryzen 5 4500U/16+512 | 509.99 | 419.99 | 56,653 | BGJP6MNTB01 | 6/30 |
T-Bao TBOOK MN59/Ryzen 9 5900HX/32+1TB | 899.99 | 679.99 | 91,724 | BGJP6MNTB02 | 6/30 |
T-Bao TBOOK MN27/Ryzen 7 2700U/8+256 | 399.99 | 279.99 | 37,768 | BGJP6MNTB03 | 6/30 |
T-BAO TBOOK MN48H/Ryzen 7 4800H/32+1TB | 799.99 | 399.99 | 53,955 | BGJP50OFF02 | 6/30 |
Beelink GT-R/Ryzen 7 3750H/16+512 | 699.99 | 549.99 | 74,189 | BGJP6MNBK04 | 6/30 |
Beelink GTR5/Ryzen 9 5900HX/32+500 | 929.99 | 669.99 | 90,376 | BGJP6MNBK05 | 6/30 |
2.Androidタブレット
製品名 | 通常 ($) |
セール ($) |
セール (円) |
クーポンコード | 期限 |
Lenovo Snapdragon 662/4+64 | 234.99 | 149.99 | 20,232 | BGJP9ea8 | 6/30 |
Teclast M40 Pro/UNISOC T618/6+128 | 219.99 | 159.99 | 21,581 | BGJPe299 | 6/30 |
Alldocube Smile 1/UNISOC T310/3+32 | 129.99 | 89.99 | 12,139 | BGJPe09a | 6/30 |
Alldocube X GAME/Helio P90/8+128 | 259.99 | 199.99 | 26,977 | BGJP55d7 | 6/30 |
BMAX MaxPad I10 Pro/UNISOC T310/4+64 | 149.99 | 104.99 | 14,162 | BGJPb3c5 | 6/30 |
3.スマホ
製品名 | 通常 ($) |
セール ($) |
セール (円) |
クーポンコード | 期限 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 | 489 | 279-339 | — | BG9c26e1 | 6/30 |
POCO F3 8+256 | 599 | 309 | 41,681 | BG6d5a3b | 6/30 |
realme 9i 4+128 | 279 | 174 | 23,471 | BGdf9839 | 6/25 |
realme GT Neo 2 8+128 | 499 | 339 | 45,728 | BGa6dbe5 | 6/25 |
DOOGEE S97 Pro 8+128 | 329.99 | 219.99 | 29,675 | BG6d4191 | 6/25 |
DOOGEE V10 5G 8+128 | 319.99 | 249.99 | 33,721 | BG811fd7 | 6/25 |
4.スマートウォッチ
製品名 | 通常 ($) |
セール ($) |
セール (円) |
クーポンコード | 期限 |
Mibro Watch A1 | 49.99 | 29.99 | 4,045 | BGJP61701 | 6/30 |
Xiaomi Watch S1 Active | 169.99 | 125.99 | 16,995 | BGJP61702 | 6/30 |
Mibro X1 AMOLED | 89.99 | 45.99 | 6,204 | BGJP61703 | 6/30 |
SENBONO GTS3 | 35.99 | 24.99 | 3,371 | BGJP61704 | 6/30 |
Xiaomi Mi Band 6 | 45.99 | 28 | 3,776 | BGJP61705 | 6/30 |
Xiaomi Redmi Smart Band Pro | 64.99 | 38 | 5,125 | BGJP61706 | 6/30 |