数回に分け、ノートPC用のCPU一覧表を掲載していきます。今回はIntelのCore Ultraシリーズ1とCore Ultraシリーズ2の一覧表です。性能比較をしやすくするため、表にはPassmarkが公表しているベンチマークスコアも掲載していますが、最新のArrow Lake(Core Ultraシリーズ2の高性能型番)についてはまだスコアが公表されていないものもありますし、公表されていてもサンプル数が非常に少ないためあまり参考にならないものもあります。Passmark公表値は日々変動しますし、時間の経過とともにArrow Lakeのスコアも出揃うものと思われますので、今後週に1回程度スコアを更新いたします。また、表の左端の列、CPUの型番名をクリック(タップ)するとCPUメーカー(この記事ではIntel)の製品詳細ページが開きます。
なお、表中のPassmarkスコアのデータ更新日は4月21日です。
ウインタブでは数回に分けてノートPC用CPUの一覧表を作成しています。この記事に掲載しているCPU以外の型番についてはこちらをご覧ください。

Core Ultraシリーズ2
リリース時期:
Arrow Lake:2025年第1四半期
Lunar Lake:2024年第3四半期
特徴
Arrow Lakeは高性能を求めるユーザーに、Lunar Lakeは省電力性と携帯性を重視するユーザーに適したCPUです。両者はコア数/スレッド数に差があり、今後Arrow LakeのPassmarkスコアが公表されるようになると特にマルチスレッドでの性能に大きな差が出てくるものと思われます。
Lunar Lakeは新世代の低消費電力Eコア(LP-Eコア)「Skymont」を採用しており、省電力性が非常に高いです。また、Lunar LakeはRAMを内蔵しているという特徴があります。 NPU性能はLunar Lakeが高くMicrosoftが定める「Copilot+ PC」の性能要件を満たしています。2025年1月現在、Intel製でCopilot+ PCの性能要件を満たすノートPC向けCPUはLunar Lakeのみです。
Core Ultraシリーズ2(Arrow Lake)一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー (W) |
ターボパワー (W) |
GPU (TOPS) |
NPU (TOPS) |
Passmark | ||||
Pコア | Eコア | LP-E | 通常 | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
Core Ultra 9 285HX※ | 8 | 16 | 2 | 24 | P:2.8/E:2.1 | 5.5 | 55 | 160 | Graphics(8) | AI Boost(13) | 4,598 | 61,419 |
Core Ultra 9 285H※ | 6 | 8 | 2 | 16 | P:2.9/E:2.5 | 5.4 | 45 | 115 | Arc 140T(77) | AI Boost(13) | 4,474 | 32,858 |
Core Ultra 9 275HX | 8 | 16 | — | 24 | P:2.7/E:2.1 | 5.4 | 55 | 160 | Graphics(8) | AI Boost(13) | 4,723 | 56,046 |
Core Ultra 7 265HX※ | 8 | 12 | — | 20 | P:2.6/E:2.3 | 5.3 | 55 | 160 | Graphics(8) | AI Boost(13) | ||
Core Ultra 7 265H※ | 6 | 8 | 2 | 16 | P:2.2/E:1.7 | 5.3 | 28 | 115 | Arc 140T(75) | AI Boost(13) | ||
Core Ultra 7 265U※ | 2 | 8 | 2 | 14 | P:2.1/E:1.7 | 5.3 | 15 | 57 | Graphics(-) | AI Boost(12) | 3,709 | 18,607 |
Core Ultra 7 255HX | 8 | 12 | — | 20 | P:2.4/E:1.8 | 5.2 | 55 | 160 | Graphics(8) | AI Boost(13) | ||
Core Ultra 7 255H | 6 | 8 | 2 | 16 | P:2.0/E:1.5 | 5.1 | 28 | 115 | Arc 140T(74) | AI Boost(13) | 4,421 | 29,123 |
Core Ultra 7 255U | 2 | 8 | 2 | 14 | P:2.0/E:1.7 | 5.2 | 15 | 57 | Graphics(-) | AI Boost(12) | 4,229 | 19,791 |
Core Ultra 5 245HX | 6 | 8 | — | 14 | P:3.1/E:2.6 | 5.1 | 55 | 160 | Graphics(6) | AI Boost(13) | ||
Core Ultra 5 235HX | 6 | 8 | — | 14 | P:2.9/E:2.6 | 5.1 | 55 | 160 | Graphics(6) | AI Boost(13) | ||
Core Ultra 5 235H | 4 | 8 | 2 | 14 | P:2.4/E:1.8 | 5.0 | 28 | 115 | Arc 140T(74) | AI Boost(13) | 4,102 | 23,841 |
Core Ultra 5 235U※ | 2 | 8 | 2 | 14 | P:2.0/E:1.6 | 4.9 | 15 | 57 | Graphics(4) | AI Boost(12) | 3,506 | 18,013 |
Core Ultra 5 225H | 4 | 8 | 2 | 14 | P:1.7/E:1.3 | 4.9 | 28 | 115 | Arc 130T(63) | AI Boost(13) | 4,270 | 28,374 |
Core Ultra 5 225U | 2 | 8 | 2 | 14 | P:1.5/E:1.3 | 4.8 | 15 | 57 | Graphics(-) | AI Boost(12) | 3,722 | 18,476 |
注1)型番の後ろの※はvPro Enterprise対応
注2)GPUで「Graphics」は「Intel Graphics」の略
Core Ultraシリーズ2(Lunar Lake)一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | RAM | 周波数(GHz) | ベースパワー (W) |
ターボパワー (W) |
GPU (TOPS) |
NPU (TOPS) |
Passmark | |||
Pコア | LP-E | 通常 | 最大 | シングル | マルチ | |||||||
Core Ultra 9 288V※ | 4 | 4 | 8 | 32 | P:3.3/LPE:3.3 | 5.1 | 30 | 37 | Arc 140V(67) | AI Boost(48) | 4,366 | 20,875 |
Core Ultra 7 268V※ | 4 | 4 | 8 | 32 | P:2.2/LPE:2.2 | 5.0 | 17 | 37 | Arc 140V(66) | AI Boost(48) | 4,174 | 20,323 |
Core Ultra 7 266V※ | 4 | 4 | 8 | 16 | P:2.2/LPE:2.2 | 5.0 | 17 | 37 | Arc 140V(66) | AI Boost(48) | 4,035 | 20,170 |
Core Ultra 7 258V | 4 | 4 | 8 | 32 | P:2.2/LPE:2.2 | 4.8 | 17 | 37 | Arc 140V(64) | AI Boost(47) | 4,023 | 19,104 |
Core Ultra 7 256V | 4 | 4 | 8 | 16 | P:2.2/LPE:2.2 | 4.8 | 17 | 37 | Arc 140V(64) | AI Boost(47) | 4,070 | 20,051 |
Core Ultra 5 238V※ | 4 | 4 | 8 | 32 | P:2.1/LPE:2.1 | 4.7 | 17 | 37 | Arc 130V(53) | AI Boost(40) | 3,958 | 19,153 |
Core Ultra 5 236V※ | 4 | 4 | 8 | 16 | P:2.1/LPE:2.1 | 4.7 | 17 | 37 | Arc 130V(53) | AI Boost(40) | 3,954 | 19,141 |
Core Ultra 5 228V | 4 | 4 | 8 | 32 | P:2.1/LPE:2.1 | 4.5 | 17 | 37 | Arc 130V(53) | AI Boost(40) | 3,473 | 16,667 |
Core Ultra 5 226V | 4 | 4 | 8 | 16 | P:2.1/LPE:2.1 | 4.5 | 17 | 37 | Arc 130V(53) | AI Boost(40) | 3,916 | 18,893 |
注1)型番の後ろの※はvPro Enterprise対応
注2)GPUで「Graphics」は「Intel Graphics」の略
Core Ultraシリーズ1
リリース時期:
Meteor Lake:2023年第3四半期
特徴
Meteor Lakeは、Intel初のタイルベースのアーキテクチャを採用し、同じくIntelでは初となるNPUを内蔵するCPUです。また、GPU性能も第13世代Intel Coreプロセッサーから大きく性能が上がっており、Meteor Lake-HではGPU名が「Intel Arc」となりました。
ただし、NPU性能はCopilot+ PCの性能要件を満たしておらず、したがってMeteor Lake搭載のノートPCはCopilot+ PCとはなりません。
Core Ultraシリーズ1(Meteor Lake)一覧
CPU | コア数 | スレッド数 | 周波数(GHz) | ベースパワー (W) |
ターボパワー (W) |
GPU (TOPS) |
NPU (TOPS) |
Passmark | ||||
Pコア | Eコア | LP-E | 通常 | 最大 | シングル | マルチ | ||||||
Core Ultra 9 185H※ | 6 | 8 | 2 | 22 | P:2.3/E:1.8 | 5.1 | 45 | 115 | Arc (–) | AI Boost(–) | 3,707 | 29,444 |
Core Ultra 7 165H※ | 6 | 8 | 2 | 22 | P:1.4/E:0.9 | 5.0 | 28 | 115 | Arc(–) | AI Boost(–) | 3,547 | 26,410 |
Core Ultra 7 165U※ | 2 | 8 | 2 | 14 | P:1.7/E:1.2 | 4.9 | 15 | 57 | Graphics(–) | AI Boost(–) | 3,402 | 17,383 |
Core Ultra 7 164U※ | 2 | 8 | 2 | 14 | P:1.1/E:0.7 | 4.8 | 9 | 30 | Graphics(–) | AI Boost(–) | 2,988 | 13,377 |
Core Ultra 7 155H# | 6 | 8 | 2 | 22 | P:1.4/E:0.9 | 4.8 | 28 | 115 | Arc(–) | AI Boost(–) | 3,490 | 24,957 |
Core Ultra 7 155U# | 2 | 8 | 2 | 14 | P:1.7/E:1.2 | 4.8 | 15 | 57 | Graphics(–) | AI Boost(–) | 3,413 | 16,490 |
Core Ultra 5 135H※ | 4 | 8 | 2 | 18 | P:1.7/E:1.2 | 4.6 | 28 | 115 | Arc(–) | AI Boost(–) | 3,520 | 22,461 |
Core Ultra 5 135U※ | 2 | 8 | 2 | 14 | P:1.6/E:1.1 | 4.4 | 15 | 57 | Graphics(–) | AI Boost(–) | 3,375 | 17,456 |
Core Ultra 5 134U※ | 2 | 8 | 2 | 14 | P:0.7/E:0.5 | 4.4 | 9 | 30 | Graphics(–) | AI Boost(–) | 3,126 | 12,791 |
Core Ultra 5 125H# | 4 | 8 | 2 | 18 | P:1.2/E:0.7 | 4.5 | 28 | 115 | Arc(–) | AI Boost(–) | 3,429 | 21,270 |
Core Ultra 5 125U# | 2 | 8 | 2 | 14 | P:1.3/E:0.8 | 4.3 | 15 | 57 | Arc(–) | AI Boost(–) | 3,316 | 17,792 |
注1)型番の後ろの※はvPro Enterprise対応
注2)型番の後ろの#はvPro Essential対応
注3)GPUで「Graphics」は「Intel Graphics」の略
データを参照・引用したサイト
関連リンク
ノートPC用CPUの選び方 - 2025年前半・最新CPU編
ノートPC用CPUの選び方 - 2025年前半・バリューCPU編
ノートPC向けCPUの「世代」「コードネーム」「ネーミングルール」について【Intel CPU編】
Intel CPU
ノートPC用CPU一覧 - 第13世代、第14世代Coreシリーズ、Coreシリーズ1、Coreシリーズ2
ノートPC用CPU一覧 - 第12世代Coreシリーズ(Alder Lake)、Alder Lake-N
ノートPC用CPU一覧 - 第11世代Coreシリーズ(Tiger Lake)、Pentium Gold/Celeron 6000シリーズ(Tiger Lake)
ノートPC用CPU一覧 - 第10世代Coreシリーズ、Pentium Gold/Celeron 5000シリーズ(Comet Lake / Ice Lake)
ノートPC用CPU一覧 - 第8世代Coreシリーズ(Kaby Lake Refresh/Coffee Lake/Whiskey Lake/Cannon Lake/Amber Lake Y)、第9世代Coreシリーズ(Coffee Lake Refresh)
ノートPC用CPU一覧 - Pentium Silver / Celeronシリーズ(Gemini Lake / Gemini Lake Refresh / Jasper Lake)
AMD CPU
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen AI Maxシリーズ、Ryzen AI 300シリーズ、Ryzen 200シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 9000シリーズ、Ryzen 8000シリーズ、Ryzen 7000シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 6000シリーズ、Ryzen 5000シリーズ
ノートPC用CPU一覧 - Ryzen 4000シリーズ、Ryzen 3000シリーズ
コメント